|
|
Алмазные диски для наконечников типа HP |
Алмазные диски «SS WHITE» выпускаются 3-х основных видов:
СТАНДАРТНЫЕ (Standart) ТОНКИЕ (Flex) СУПЕРТОНКИЕ (SuperFlex)
Кроме того, алмазные диски различаются по форме - плоские, плоские перфорированные, конические, - размерам и способу наненсения алмазного покрытия - сплошное, кольцевое, верхнее,
нижнее, двухстороннее (см. рисунки).
Алмазные диски при изготовлении отцентрованы на дискодержателе (входит в комплект) и упакованы в пластиковые боксы поштучно (см. фото).
|
СТАНДАРТНЫЕ (Standart)
|

Форма | 911-190 | 911-220 |
Толщина мм | 0.55 | 0.55 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | 910-190 | 910-220 |
Толщина мм | 0.55 | 0.55 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | 916-190 | 916-220 |
Толщина мм | 0.40 | 0.40 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | 917-190 | 917-220 |
Толщина мм | 0.40 | 0.40 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | 927-190 | 927-220 |
Толщина мм | 0.55 | 0.55 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | 918-190 | 918-220 |
Толщина мм | 0.40 | 0.40 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | 919-190 | 919-220 |
Толщина мм | 0.40 | 0.40 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|
ТОНКИЕ (ГИБКИЕ)(Flex)
|

Форма | F 910-190 | F 910-220 |
Толщина мм | 0.30 | 0.30 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | F 912-190 | F 912-220 |
Толщина мм | 0.20 | 0.20 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | F 913-190 | F 913-220 |
Толщина мм | 0.20 | 0.20 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | F 927-190 | F 927-220 |
Толщина мм | 0.30 | 0.30 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | F 916-190 | F 916-220 |
Толщина мм | 0.20 | 0.20 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | F 917-190 | F 917-220 |
Толщина мм | 0.20 | 0.20 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
СУПЕРТОНКИЕ (СУПЕРГИБКИЕ)(SuperFlex)
|

Форма | S 927-190 | S 927-220 |
Толщина мм | 0.17 | 0.17 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | S 916-190 | S 916-220 |
Толщина мм | 0.12 | 0.12 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | S 917-190 | S 917-220 |
Толщина мм | 0.12 | 0.12 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | S 910-190 | S 910-220 |
Толщина мм | 0.17 | 0.17 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|

Форма | S 912-190 | S 912-220 |
Толщина мм | 0.12 | 0.12 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|

Форма | S 913-190 | S 913-220 |
Толщина мм | 0.12 | 0.12 |
Диаметр мм | 19 | 22 |
|
|


|


|
также см. Каталог |
|