ЗАО «СС ВАЙТ»:
поставка алмазных и твердосплавных боров, дисков, микромоторов американской компании «SS White Burs, Inc.»

Москва:
Тел.: (495) 660-2335, 730-5123
952-2351, 952-5704, 952-0147
главная публикации
о компании   скачать
продукция   вопросы
каталог   контакты
дилеры   поиск
новости   карта сайта
     
Каталог Каталог товаров для отбора в корзину Также смотри

Ваша корзина
(товар: 0 шт., 0 поз.)


Наши дилеры

Москва
Санкт-Петербург
Барнаул
Бийск
Благовещенск
Вологда
Воронеж
Георгиевск
Екатеринбург
Ессентуки
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Киров
Кисловодск
Краснодар
Красноярск
Минск (Белоруссия)
Нальчик
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Петропавловск-Камчатский
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Сургут
Томск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Череповец
Чита
Южно-Сахалинск

 

Каталог продукции компании «СС ВАЙТ» (отбор товара в корзину)

<< назад к содержанию каталога

Уважаемые дамы и господа! Мы поставляем товар только упаковками, поэтому при заказе, пожалуйста, указывайте количество, кратное числу штук в упаковке. Это число специально выводится вместе с названием товара. Например, боры упакованы в коробочках по 5 или 10 штук. Исключение составляют только алмазные боры типа HP «Standart» и боры для техников LAB HP, которые упаковываются по одной штуке. Таким образом, указывать в заказе, например, FG 801/035 - 1 шт. не следует. Расчет цены будет произведен верно, но мы не сможем поставить Вам 1 шт. этого бора.

АЛМАЗНЫЕ БОРЫ «SS WHITE»

Вид Обозначение Упак.
шт.
НДС
Розница
руб.
Оптовая
руб.
Кол-во
FG 368/016 5 0 134,00 112,00
FG 368/018 5 0 134,00 112,00
FG 801/008 5 0 134,00 112,00
FG 801/009 5 0 134,00 112,00
FG 801/010 5 0 134,00 112,00
FG 801/012 5 0 134,00 112,00
FG 801/014 5 0 134,00 112,00
FG 801/016 5 0 134,00 112,00
FG 801/018 5 0 134,00 112,00
FG 802/009 5 0 134,00 112,00
FG 802/010 5 0 134,00 112,00
FG 802/012 5 0 134,00 112,00
FG 802/014 5 0 134,00 112,00
FG 802/016 5 0 134,00 112,00
FG 802/018 5 0 134,00 112,00
FG 805/010 5 0 134,00 112,00
FG 805/012 5 0 134,00 112,00
FG 805/014 5 0 134,00 112,00
FG 805/016 5 0 134,00 112,00
FG 805/018 5 0 134,00 112,00
FG 806/010 5 0 134,00 112,00
FG 806/012 5 0 134,00 112,00
FG 806/014 5 0 134,00 112,00
FG 806/016 5 0 134,00 112,00
FG 806/018 5 0 134,00 112,00
FG 807/014 5 0 134,00 112,00
FG 807/016 5 0 134,00 112,00
FG 813/010 5 0 134,00 112,00
FG 813/014 5 0 134,00 112,00
FG 813/018 5 0 134,00 112,00
FG 815/012 5 0 134,00 112,00
FG 815/016 (Old 818/015) 5 0 134,00 112,00
FG 815/018 5 0 134,00 112,00
FG 825/016 5 0 134,00 112,00
FG 830/008 5 0 134,00 112,00
FG 830/010 5 0 134,00 112,00
FG 830/012 5 0 134,00 112,00
FG 830/014 L 5 0 134,00 112,00
FG 830/016 5 0 134,00 112,00
FG 835/008 5 0 134,00 112,00
FG 835/009 5 0 134,00 112,00
FG 835/010 5 0 134,00 112,00
FG 835/012 5 0 134,00 112,00
FG 835/014 5 0 134,00 112,00
FG 835/016 5 0 134,00 112,00
FG 836/012 5 0 134,00 112,00
FG 836/014 5 0 134,00 112,00
FG 837/012 5 0 134,00 112,00
FG 837/014 5 0 134,00 112,00
FG 837/016 5 0 134,00 112,00
FG 837/018 5 0 134,00 112,00
FG 838/010 5 0 134,00 112,00
FG 838/012 5 0 134,00 112,00
FG 839/016 5 0 134,00 112,00
FG 844/012 5 0 134,00 112,00
FG 844/014 5 0 134,00 112,00
FG 845/009 5 0 134,00 112,00
FG 845/010 5 0 134,00 112,00
FG 845/012 5 0 134,00 112,00
FG 845/014 5 0 134,00 112,00
FG 846/014 5 0 134,00 112,00
FG 846/016 5 0 134,00 112,00
FG 847/014 5 0 134,00 112,00
FG 847/014 L 5 0 134,00 112,00
FG 847/016 5 0 134,00 112,00
FG 847/016 L 5 0 134,00 112,00
FG 847/018 5 0 134,00 112,00
FG 848/016 5 0 134,00 112,00
FG 848/018 5 0 134,00 112,00
FG 849/012 5 0 134,00 112,00
FG 850/016 (Old 854/016) 5 0 134,00 112,00
FG 850/018 (Old 854/018) 5 0 134,00 112,00
FG 852/010 (Old 849/010) 5 0 134,00 112,00
FG 855/012 5 0 134,00 112,00
FG 855/014 (Old 849/014) 5 0 134,00 112,00
FG 856/014 L 5 0 134,00 112,00
FG 856/016 5 0 134,00 112,00
FG 856/016 L 5 0 134,00 112,00
FG 856/018 (Old 850/018) 5 0 134,00 112,00
FG 856/018 L 5 0 134,00 112,00
FG 858/014 (Old 850/013) 5 0 134,00 112,00
FG 858/016 5 0 134,00 112,00
FG 858/018 5 0 134,00 112,00
FG 860/010 5 0 134,00 112,00
FG 860/012 5 0 134,00 112,00
FG 860/014 5 0 134,00 112,00
FG 860/016 5 0 134,00 112,00
FG 861/016 5 0 134,00 112,00
FG 862/012 5 0 134,00 112,00
FG 862/014 5 0 134,00 112,00
FG 862/016 5 0 134,00 112,00
FG 862/018 L 5 0 134,00 112,00
FG 868/016 5 0 134,00 112,00
FG 868/018 5 0 134,00 112,00
FG 876/012 K 5 0 134,00 112,00
FG 877/010 5 0 134,00 112,00
FG 877/012 5 0 134,00 112,00
FG 877/012 K 5 0 134,00 112,00
FG 877/014 K 5 0 134,00 112,00
FG 877/016 K 5 0 134,00 112,00
FG 878/012 5 0 134,00 112,00
FG 878/014 5 0 134,00 112,00
FG 878/014 K 5 0 134,00 112,00
FG 878/016 5 0 134,00 112,00
FG 878/016 K 5 0 134,00 112,00
FG 878/018 K 5 0 134,00 112,00
FG 879/014 5 0 134,00 112,00
FG 879/016 5 0 134,00 112,00
FG 880/012 5 0 134,00 112,00
FG 880/014 5 0 134,00 112,00
FG 881/010 5 0 134,00 112,00
FG 881/012 5 0 134,00 112,00
FG 881/014 5 0 134,00 112,00
FG 881/016 5 0 134,00 112,00
FG 884/010 5 0 134,00 112,00
FG 884/012 5 0 134,00 112,00
FG 885/010 5 0 134,00 112,00
FG 885/012 5 0 134,00 112,00
FG 888/016 5 0 134,00 112,00
FG 368/021 5 0 158,00 132,00
FG 368/023 5 0 158,00 132,00
FG 369/023 A 5 0 158,00 132,00
FG 432/016 5 0 158,00 132,00
FG 467/005 5 0 158,00 132,00
FG 800/010 L 5 0 158,00 132,00
FG 801/014 SL 5 0 158,00 132,00
FG 801/016 SL 5 0 158,00 132,00
FG 801/018 SL 5 0 158,00 132,00
FG 801/021 5 0 158,00 132,00
FG 801/021 SL 5 0 158,00 132,00
FG 801/023 5 0 158,00 132,00
FG 805/021 5 0 158,00 132,00
FG 807/018 5 0 158,00 132,00
FG 809/010 L (FG 10839L/010) 5 0 158,00 132,00
FG 809/012 L (FG 10839L/012) 5 0 158,00 132,00
FG 825/023 5 0 158,00 132,00
FG 830/021 L (830/021) 5 0 158,00 132,00
FG 846/021 5 0 158,00 132,00
FG 848/021 (Old 848/020) 5 0 158,00 132,00
FG 850/021 (Old 854/021) 5 0 158,00 132,00
FG 852/012 5 0 158,00 132,00
FG 859/010 (Old 852/011) 5 0 158,00 132,00
FG 859/014 5 0 158,00 132,00
FG 859/016 (Old 850/015 or 850/016) 5 0 158,00 132,00
FG 859/016 R 5 0 158,00 132,00
FG 859/018 (Old 851/018) 5 0 158,00 132,00
FG 863/012 5 0 158,00 132,00
FG 863/014 5 0 158,00 132,00
FG 863/016 5 0 158,00 132,00
FG 863/018 5 0 158,00 132,00
FG 868/021 5 0 158,00 132,00
FG 868/024 5 0 158,00 132,00
FG 879/014 K 5 0 158,00 132,00
FG 879/016 K 5 0 158,00 132,00
FG 879/018 K 5 0 158,00 132,00
FG 880/021 5 0 158,00 132,00
FG 883/007 5 0 158,00 132,00
FG 883/010 5 0 158,00 132,00
FG 886/014 5 0 158,00 132,00
FG 886/016 5 0 158,00 132,00
FG 889/010 5 0 158,00 132,00
FG BR 1 /016 5 0 158,00 132,00
FG BR 2 /018 5 0 158,00 132,00
FG BR 3 /018 5 0 158,00 132,00
FG BR 4 /020 5 0 158,00 132,00
FG 801/035 5 0 208,00 174,00
FG 811/031 5 0 208,00 174,00
FG 811/047 5 0 208,00 174,00
FG 818/045 5 0 208,00 174,00
FG 819/035 (Old 818/035) 5 0 208,00 174,00
FG 820/042 5 0 208,00 174,00
FG 820/050 5 0 208,00 174,00
FG 825/042 5 0 208,00 174,00
FG 834/016 5 0 208,00 174,00
FG 834/021 5 0 208,00 174,00
FG 851/014 (old 853/014) 5 0 208,00 174,00
FG 851/016 (old 853/016) 5 0 208,00 174,00
FG 853/012 5 0 208,00 174,00
FG 857/014 5 0 208,00 174,00
FG 857/016 5 0 208,00 174,00
FG 905/023 5 0 208,00 174,00
FG 905/027 5 0 208,00 174,00
FG 909/031 5 0 208,00 174,00
FG 909/035 5 0 208,00 174,00
FG 909/042 5 0 208,00 174,00
FG 909/055 5 0 208,00 174,00
FG 508/016 5 0 372,00 310,00
FG COARSE 801/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 801/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 802/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 805/012 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 805/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 806/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 807/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 830/010 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 835/012 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 836/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 837/012 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 837/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 837/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 837/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 838/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 839/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 846/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 847/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 847/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 848/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 850/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 852/010 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 856/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 856/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 858/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 859/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 860/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 862/012 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 862/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 862/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 863/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 868/018 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 879/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 880/012 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 881/014 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 886/016 5 0 196,00 164,00
FG COARSE 801/014 SL 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 801/016 SL 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 801/018 SL 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 801/021 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 801/021 SL 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 848/021 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 868/021 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 868/024 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 889/010 5 0 208,00 174,00
FG COARSE 811/031 5 0 224,00 186,00
FG COARSE 909/042 5 0 224,00 186,00
FG COARSE 508/016 5 0 372,00 310,00
FG F 801/018 5 0 196,00 164,00
FG F 830/014 L 5 0 196,00 164,00
FG F 836/012 5 0 196,00 164,00
FG F 837/014 5 0 196,00 164,00
FG F 838/012 5 0 196,00 164,00
FG F 847/014 5 0 196,00 164,00
FG F 847/016 5 0 196,00 164,00
FG F 850/016 (old F 854/016) 5 0 196,00 164,00
FG F 855/012 5 0 196,00 164,00
FG F 856/016 5 0 196,00 164,00
FG F 858/014 5 0 196,00 164,00
FG F 859/016 5 0 196,00 164,00
FG F 860/012 5 0 196,00 164,00
FG F 862/012 5 0 196,00 164,00
FG F 863/012 5 0 196,00 164,00
FG F 868/016 5 0 196,00 164,00
FG F 868/018 5 0 196,00 164,00
FG F 877/014 K 5 0 196,00 164,00
FG F 879/014 5 0 196,00 164,00
FG F 880/014 5 0 196,00 164,00
FG F 884/012 5 0 208,00 174,00
FG F 886/016 5 0 208,00 174,00
FG F 889/010 5 0 224,00 186,00
FG F 508/016 5 0 372,00 310,00
FG C 801/014 5 0 196,00 164,00
FG C 852/012 5 0 196,00 164,00
FG C 859/016 (old C 850/016) 5 0 196,00 164,00
FG C 860/012 5 0 196,00 164,00
FG C 862/012 5 0 196,00 164,00
FG C 885/012 5 0 196,00 164,00
FG C 378/018 (C 379/018) 5 0 208,00 174,00
FG C 801/023 5 0 208,00 174,00
FG C 848/018 5 0 208,00 174,00
FG C 868/018 5 0 208,00 174,00
FG C 868/023 5 0 208,00 174,00
FG C SE - 6 5 0 208,00 174,00
FG CS 801/014 5 0 208,00 174,00
FG CS 801/018 5 0 208,00 174,00
FG CS 801/023 5 0 208,00 174,00
FG CS 848/018 5 0 208,00 174,00
FG CS 852/012 5 0 208,00 174,00
FG CS 859/014 5 0 208,00 174,00
FG CS 859/016 5 0 208,00 174,00
FG CS 862/012 5 0 208,00 174,00
FG CS 862/014 5 0 208,00 174,00
FG CS 868/018 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 801/023 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 837/014 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 847/016 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 848/018 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 850/016 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 856/016 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 858/014 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 862/016 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 878/016 K 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 878/018 K 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 881/016 5 0 208,00 174,00
FG SUPER-COARSE 885/014 5 0 208,00 174,00
TDA 847/018 M 321 5 0 508,00 424,00
TDA 847/020 M 322 5 0 508,00 424,00
TDA 847/024 M 323 5 0 508,00 424,00
TDA 848/020 M 332 5 0 508,00 424,00
TDA 849/012 M 101 5 0 508,00 424,00
TDA 849/018 M 102 5 0 508,00 424,00
TDA 849/022 M 103 5 0 508,00 424,00
TDA 855/014 M 111 5 0 508,00 424,00
TDA 855/018 M 112 5 0 508,00 424,00
TDA 855/023 M 113 5 0 508,00 424,00
TDA 856/016 M 121 5 0 508,00 424,00
TDA 856/020 M 122 5 0 508,00 424,00
TDA 856/024 M 123 5 0 508,00 424,00
TDA 868/018 M 520 5 0 508,00 424,00
TDA 868/024 M 521 5 0 508,00 424,00
TDA 877/014 M 461 5 0 508,00 424,00
TDA 878/016 M 472 5 0 508,00 424,00
TDA 878/016 K M 420 5 0 508,00 424,00
TDA 878/020 K M 422 5 0 508,00 424,00
TDA 879/018 M 482 5 0 508,00 424,00
TDA 880/014 M 161 5 0 508,00 424,00
TDA 881/016 M 172 5 0 508,00 424,00
TDA 882/018 M 183 5 0 508,00 424,00
TDA 885/020 K M 223 5 0 508,00 424,00
TDA 886/023 K M 233 5 0 508,00 424,00
RA 801/008 5 0 224,00 186,00
RA 801/009 5 0 224,00 186,00
RA 801/010 5 0 224,00 186,00
RA 801/012 5 0 224,00 186,00
RA 801/014 5 0 224,00 186,00
RA 801/016 5 0 224,00 186,00
RA 801/018 5 0 224,00 186,00
RA 802/012 5 0 224,00 186,00
RA 802/014 5 0 224,00 186,00
RA 802/016 5 0 224,00 186,00
RA 802/018 5 0 224,00 186,00
RA 805/012 5 0 224,00 186,00
RA 805/014 5 0 224,00 186,00
RA 805/016 5 0 224,00 186,00
RA 805/018 5 0 224,00 186,00
RA 806/012 5 0 224,00 186,00
RA 806/014 5 0 224,00 186,00
RA 806/016 5 0 224,00 186,00
RA 806/018 5 0 224,00 186,00
RA 825/016 5 0 224,00 186,00
RA 835/010 5 0 224,00 186,00
RA 835/012 5 0 224,00 186,00
RA 835/014 5 0 224,00 186,00
RA 835/016 5 0 224,00 186,00
RA 836/012 5 0 224,00 186,00
RA 836/014 5 0 224,00 186,00
RA 837/012 5 0 224,00 186,00
RA 837/014 5 0 224,00 186,00
RA 837/016 5 0 224,00 186,00
RA 845/010 5 0 224,00 186,00
RA 845/012 5 0 224,00 186,00
RA 845/014 5 0 224,00 186,00
RA 845/016 5 0 224,00 186,00
RA 846/016 5 0 224,00 186,00
RA 847/014 5 0 224,00 186,00
RA 847/016 5 0 224,00 186,00
RA 847/018 5 0 224,00 186,00
RA 849/012 5 0 224,00 186,00
RA 856/016 5 0 224,00 186,00
RA 858/014 5 0 224,00 186,00
RA 858/016 5 0 224,00 186,00
RA 860/010 5 0 224,00 186,00
RA 860/012 5 0 224,00 186,00
RA 861/016 5 0 224,00 186,00
RA 862/014 5 0 224,00 186,00
RA 868/018 5 0 224,00 186,00
RA 877/012 5 0 224,00 186,00
RA 878/012 5 0 224,00 186,00
RA 878/014 5 0 224,00 186,00
RA 801/023 5 0 278,00 232,00
RA 801/027 5 0 278,00 232,00
RA 805/021 5 0 278,00 232,00
RA 805/027 5 0 278,00 232,00
RA 825/023 5 0 278,00 232,00
RA 837/021 5 0 278,00 232,00
RA 837/027 5 0 278,00 232,00
RA 847/021 5 0 278,00 232,00
RA 848/016 5 0 278,00 232,00
RA 848/018 5 0 278,00 232,00
RA 848/023 5 0 278,00 232,00
RA 852/023 5 0 278,00 232,00
RA 859/018 5 0 278,00 232,00
RA 859/023 5 0 278,00 232,00
RA 863/012 5 0 278,00 232,00
RA 863/018 5 0 278,00 232,00
RA 868/024 5 0 278,00 232,00
RA 879/014 5 0 278,00 232,00
RA 468/010 5 0 516,00 430,00
RA 853/012 5 0 516,00 430,00
RA 853/016 5 0 516,00 430,00
RA 857/016 5 0 516,00 430,00
RA 909/055 5 0 516,00 430,00
RA 818/050 5 0 590,00 492,00
RA 820/050 5 0 590,00 492,00
RA 825/050 5 0 590,00 492,00
RA 852/037 5 0 590,00 492,00
RA 818/100 5 0 740,00 616,00
RA F 847/016 5 0 224,00 186,00
RA F 858/014 5 0 224,00 186,00
RA F 860/012 5 0 224,00 186,00
RA F 868/018 5 0 224,00 186,00
RA F 854/018 5 0 278,00 232,00
RA F 859/018 5 0 278,00 232,00
RA C 801/014 5 0 224,00 186,00
RA C 848/018 5 0 224,00 186,00
RA C 868/018 5 0 224,00 186,00
RA C 801/023 5 0 278,00 232,00
RA C 859/018 5 0 278,00 232,00
RA CS 801/014 5 0 278,00 232,00
RA CS 801/023 5 0 278,00 232,00
RA CS 848/018 5 0 278,00 232,00
RA CS 859/018 5 0 278,00 232,00
RA CS 860/012 5 0 278,00 232,00
RA CS 862/012 5 0 278,00 232,00
RA CS 868/018 5 0 278,00 232,00
HP 801/008 1 0 290,00 242,00
HP 801/009 1 0 290,00 242,00
HP 801/012 1 0 290,00 242,00
HP 801/014 1 0 290,00 242,00
HP 801/016 1 0 290,00 242,00
HP 801/018 1 0 290,00 242,00
HP 805/012 1 0 290,00 242,00
HP 805/014 1 0 290,00 242,00
HP 805/016 1 0 290,00 242,00
HP 805/018 1 0 290,00 242,00
HP 807/016 1 0 290,00 242,00
HP 807/018 1 0 290,00 242,00
HP 835/010 1 0 290,00 242,00
HP 835/012 1 0 290,00 242,00
HP 835/014 1 0 290,00 242,00
HP 835/016 1 0 290,00 242,00
HP 836/012 1 0 290,00 242,00
HP 836/014 1 0 290,00 242,00
HP 837/012 1 0 290,00 242,00
HP 837/014 1 0 290,00 242,00
HP 837/016 1 0 290,00 242,00
HP 845/010 1 0 290,00 242,00
HP 845/012 1 0 290,00 242,00
HP 845/014 1 0 290,00 242,00
HP 845/016 1 0 290,00 242,00
HP 846/016 1 0 290,00 242,00
HP 847/014 1 0 290,00 242,00
HP 847/016 1 0 290,00 242,00
HP 847/018 1 0 290,00 242,00
HP 848/016 1 0 290,00 242,00
HP 849/012 1 0 290,00 242,00
HP 852/012 1 0 290,00 242,00
HP 855/014 1 0 290,00 242,00
HP 856/016 1 0 290,00 242,00
HP 858/014 1 0 290,00 242,00
HP 858/016 1 0 290,00 242,00
HP 860/010 1 0 290,00 242,00
HP 860/012 1 0 290,00 242,00
HP 860/014 1 0 290,00 242,00
HP 861/016 1 0 290,00 242,00
HP 862/014 1 0 290,00 242,00
HP 863/014 1 0 290,00 242,00
HP 863/018 1 0 290,00 242,00
HP 801/023 1 0 320,00 266,00
HP 801/027 1 0 320,00 266,00
HP 805/027 1 0 320,00 266,00
HP 807/021 1 0 320,00 266,00
HP 837/021 1 0 320,00 266,00
HP 846/021 1 0 320,00 266,00
HP 847/021 1 0 320,00 266,00
HP 848/023 1 0 320,00 266,00
HP 859/016 1 0 320,00 266,00
HP 859/018 1 0 320,00 266,00
HP 826/025 1 0 508,00 424,00
HP 837/027 1 0 508,00 424,00
HP 820/050 1 0 584,00 486,00
HP 825/050 1 0 584,00 486,00
HP 909/055 1 0 584,00 486,00
HP 900/100 1 0 648,00 576,00
HP 901/080 1 0 950,00 792,00
LAB 42/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 43/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 71/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 72/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 211/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 212/4020 Группа III. Средняя крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 501/016 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 505/016 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 536/012 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 537/016 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 554/018 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 558/016 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 560/010 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 563/014 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 563/018 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 308,00 256,00
LAB 23/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 25/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 42/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 43/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 72/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 211/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 212/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 501/023 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 505/027 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 537/027 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 548/016 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 548/023 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 559/023 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 42/4050 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 48/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 71/4030 Группа III. Средняя крошка. 1 0 350,00 292,00
LAB 42/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 212/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 213/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 548/040 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 550/040 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 43/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 71/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 72/4040 Группа III. Средняя крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 525/031 Группа IV. Мелкая крошка. 1 0 550,00 458,00
LAB 49/1065 Группа I. Крупная крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 49/4060 Группа II. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 75/1065 Группа I. Крупная крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 75/4060 Группа II. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 77/1065 Группа I. Крупная крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 77/4060 Группа II. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 79/1045 Группа I. Крупная крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 79/4045 Группа II. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 80/4050 Группа III. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 78/1065 Группа I. Крупная крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 78/4060 Группа II. Средняя крошка. 1 0 780,00 650,00
LAB 44/4050 Группа III. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 80/4080 Группа III. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 78/1095 Группа I. Крупная крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 78/4090 Группа II. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 231/4080 Группа III. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 232/4120 Группа III. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00
LAB 234/4080 Группа III. Средняя крошка. 1 0 936,00 780,00

Всего наименований: 531

<< назад к содержанию каталога

версия для печати

 

Наши дипломы

Одобрено СтАР
Алмазные боры
Твердосплавные боры

Скачать прайс-листы

Общий прайс-лист

 


Rambler's Top100

SpyLOG
Рейтинг@Mail.ru





© 2007-2013. ЗАО «СС ВАЙТ»
All Rights Reserved
главная | о компании | продукция | каталог | дилеры
новости | публикации | скачать | вопросы | контакты | поиск | карта сайта


Связаться с вэб-мастером


сделано в CD Plus Studio and
ZAO "SS WHITE"
Телефоны для связи в Москве: +7 (495) 660-23-35, 730-51-23, 952-23-51, 952-57-04, 952-01-47
(часы работы: 9.00 - 17.30 без обеда, кроме субботы и воскресенья)

info@sswhite.ru