ÇÀÎ «ÑÑ ÂÀÉÒ»:
ïîñòàâêà àëìàçíûõ è òâåðäîñïëàâíûõ áîðîâ, äèñêîâ, ìèêðîìîòîðîâ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè «SS White Burs, Inc.»

Ìîñêâà:
Òåë.: (495) 660-2335, 730-5123
952-2351, 952-5704, 952-0147
ãëàâíàÿ ïóáëèêàöèè
î êîìïàíèè   ñêà÷àòü
ïðîäóêöèÿ   âîïðîñû
êàòàëîã   êîíòàêòû
äèëåðû   ïîèñê
íîâîñòè   êàðòà ñàéòà
     
Êàòàëîã Êàòàëîã òîâàðîâ äëÿ îòáîðà â êîðçèíó Òàêæå ñìîòðè

Âàøà êîðçèíà
(òîâàð: 0 øò., 0 ïîç.)


Íàøè äèëåðû

Ìîñêâà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Áàðíàóë
Áèéñê
Áëàãîâåùåíñê
Âîëîãäà
Âîðîíåæ
Ãåîðãèåâñê
Åêàòåðèíáóðã
Åññåíòóêè
Èæåâñê
Éîøêàð-Îëà
Êàçàíü
Êàëèíèíãðàä
Êèðîâ
Êèñëîâîäñê
Êðàñíîäàð
Êðàñíîÿðñê
Ìèíñê (Áåëîðóññèÿ)
Íàëü÷èê
Íèæíèé Íîâãîðîä
Íîâîñèáèðñê
Îìñê
Ïåðìü
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Ïÿòèãîðñê
Ðîñòîâ-íà-Äîíó
Ðÿçàíü
Ñàìàðà
Ñàðàòîâ
Ñìîëåíñê
Ñî÷è
Ñòàâðîïîëü
Ñóðãóò
Òîìñê
Óññóðèéñê
Óôà
Õàáàðîâñê
×åëÿáèíñê
×åðåïîâåö
×èòà
Þæíî-Ñàõàëèíñê

 

Êàòàëîã ïðîäóêöèè êîìïàíèè «ÑÑ ÂÀÉÒ» (îòáîð òîâàðà â êîðçèíó)

<< íàçàä ê ñîäåðæàíèþ êàòàëîãà

Óâàæàåìûå äàìû è ãîñïîäà! Ìû ïîñòàâëÿåì òîâàð òîëüêî óïàêîâêàìè, ïîýòîìó ïðè çàêàçå, ïîæàëóéñòà, óêàçûâàéòå êîëè÷åñòâî, êðàòíîå ÷èñëó øòóê â óïàêîâêå. Ýòî ÷èñëî ñïåöèàëüíî âûâîäèòñÿ âìåñòå ñ íàçâàíèåì òîâàðà. Íàïðèìåð, áîðû óïàêîâàíû â êîðîáî÷êàõ ïî 5 èëè 10 øòóê. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òîëüêî àëìàçíûå áîðû òèïà HP «Standart» è áîðû äëÿ òåõíèêîâ LAB HP, êîòîðûå óïàêîâûâàþòñÿ ïî îäíîé øòóêå. Òàêèì îáðàçîì, óêàçûâàòü â çàêàçå, íàïðèìåð, FG 801/035 - 1 øò. íå ñëåäóåò. Ðàñ÷åò öåíû áóäåò ïðîèçâåäåí âåðíî, íî ìû íå ñìîæåì ïîñòàâèòü Âàì 1 øò. ýòîãî áîðà.

ÒÂÅÐÄÎÑÏËÀÂÍÛÅ ÁÎÐÛ «SS WHITE»

Âèä Îáîçíà÷åíèå Óïàê.
øò.
ÍÄÑ
Ðîçíèöà
ðóá.
Îïòîâàÿ
ðóá.
Êîë-âî
FG 1/2 10 0 144,00 120,00
FG 1/2 P 10 0 144,00 120,00
FG 1/4 10 0 144,00 120,00
FG 1 10 0 144,00 120,00
FG 1 P 10 0 144,00 120,00
FG 2 10 0 144,00 120,00
FG 2 P 10 0 144,00 120,00
FG 3 10 0 144,00 120,00
FG 4 10 0 144,00 120,00
FG 4 P 10 0 144,00 120,00
FG 5 10 0 144,00 120,00
FG 6 10 0 144,00 120,00
FG 7 10 0 144,00 120,00
FG 8 10 0 144,00 120,00
FG 14 10 0 144,00 120,00
FG 33 1/2 10 0 144,00 120,00
FG 34 10 0 144,00 120,00
FG 35 10 0 144,00 120,00
FG 36 10 0 144,00 120,00
FG 37 10 0 144,00 120,00
FG 37 L 10 0 144,00 120,00
FG 38 10 0 144,00 120,00
FG 39 10 0 144,00 120,00
FG 56 10 0 144,00 120,00
FG 57 10 0 144,00 120,00
FG 57 L 10 0 144,00 120,00
FG 58 10 0 144,00 120,00
FG 169 10 0 144,00 120,00
FG 169 L 10 0 144,00 120,00
FG 170 10 0 144,00 120,00
FG 170 L 10 0 144,00 120,00
FG 171 10 0 144,00 120,00
FG 171 L 10 0 144,00 120,00
FG 244 10 0 144,00 120,00
FG 245 10 0 144,00 120,00
FG 246 10 0 144,00 120,00
FG 256 10 0 144,00 120,00
FG 257 10 0 144,00 120,00
FG 271 10 0 144,00 120,00
FG 329 10 0 144,00 120,00
FG 330 10 0 144,00 120,00
FG 330 L 10 0 144,00 120,00
FG 330 M 10 0 144,00 120,00
FG 331 10 0 144,00 120,00
FG 331 L 10 0 144,00 120,00
FG 332 10 0 144,00 120,00
FG 332 L 10 0 144,00 120,00
FG 556 10 0 144,00 120,00
FG 556 L 10 0 144,00 120,00
FG 557 10 0 144,00 120,00
FG 557 L 10 0 144,00 120,00
FG 558 10 0 144,00 120,00
FG 558 L 10 0 144,00 120,00
FG 559 10 0 144,00 120,00
FG 560 10 0 144,00 120,00
FG 699 10 0 144,00 120,00
FG 699 L 10 0 144,00 120,00
FG 700 10 0 144,00 120,00
FG 700 L 10 0 144,00 120,00
FG 701 10 0 144,00 120,00
FG 701 L 10 0 144,00 120,00
FG 702 10 0 144,00 120,00
FG 703 10 0 144,00 120,00
FG 956 10 0 144,00 120,00
FG 957 10 0 144,00 120,00
FG 1156 10 0 144,00 120,00
FG 1157 10 0 144,00 120,00
FG 1158 10 0 144,00 120,00
FG 1170 10 0 144,00 120,00
FG 1170 L 10 0 144,00 120,00
FG 1171 10 0 144,00 120,00
FG 1171 L 10 0 144,00 120,00
FG 1556 10 0 144,00 120,00
FG 1557 10 0 144,00 120,00
FG 1558 10 0 144,00 120,00
FG MFC 122 10 0 252,00 210,00
FG MFC 223 10 0 252,00 210,00
FG MFC 322 10 0 252,00 210,00
RA 1/2 10 0 144,00 120,00
RA 1 10 0 144,00 120,00
RA 2 10 0 144,00 120,00
RA 3 10 0 144,00 120,00
RA 4 10 0 144,00 120,00
RA 5 10 0 144,00 120,00
RA 6 10 0 144,00 120,00
RA 7 10 0 144,00 120,00
RA 8 10 0 144,00 120,00
RA 14 10 0 144,00 120,00
RA 33 1/2 10 0 144,00 120,00
RA 34 10 0 144,00 120,00
RA 35 10 0 144,00 120,00
RA 36 10 0 144,00 120,00
RA 37 10 0 144,00 120,00
RA 37 L 10 0 144,00 120,00
RA 38 10 0 144,00 120,00
RA 39 10 0 144,00 120,00
RA 57 10 0 144,00 120,00
RA 557 10 0 144,00 120,00
RA 558 10 0 144,00 120,00
RA 700 10 0 144,00 120,00
RA 701 10 0 144,00 120,00
RA 702 10 0 144,00 120,00
RA 1171 10 0 144,00 120,00
RA 1557 10 0 144,00 120,00
RA 1558 10 0 144,00 120,00
HP 1/2 10 0 144,00 120,00
HP 1/4 10 0 144,00 120,00
HP 1 10 0 144,00 120,00
HP 2 10 0 144,00 120,00
HP 3 10 0 144,00 120,00
HP 4 10 0 144,00 120,00
HP 5 10 0 144,00 120,00
HP 6 10 0 144,00 120,00
HP 7 10 0 144,00 120,00
HP 8 10 0 144,00 120,00
HP 10 10 0 144,00 120,00
HP 33 1/2 10 0 144,00 120,00
HP 34 10 0 144,00 120,00
HP 35 10 0 144,00 120,00
HP 36 10 0 144,00 120,00
HP 37 10 0 144,00 120,00
HP 38 10 0 144,00 120,00
HP 39 10 0 144,00 120,00
HP 57 10 0 144,00 120,00
HP 59 10 0 144,00 120,00
HP 557 10 0 144,00 120,00
HP 558 10 0 144,00 120,00
HP 559 10 0 144,00 120,00
HP 560 10 0 144,00 120,00
HP 563 10 0 144,00 120,00
HP 699 10 0 144,00 120,00
HP 700 10 0 144,00 120,00
HP 701 10 0 144,00 120,00
HP 701 L 10 0 144,00 120,00
HP 702 10 0 144,00 120,00
HP 702 L 10 0 144,00 120,00
HP 703 10 0 144,00 120,00
HP 703 L 10 0 144,00 120,00
HP 957 10 0 144,00 120,00
HP 1556 10 0 144,00 120,00
HP 1557 10 0 144,00 120,00
HP 1558 10 0 144,00 120,00
HP 1703 10 0 144,00 120,00
HP 1703 L 10 0 144,00 120,00
FG 1 SL 5 0 224,00 186,00
FG 2 SL 5 0 224,00 186,00
FG 4 SL 5 0 224,00 186,00
FG 6 SL 5 0 224,00 186,00
FG 8 SL 5 0 224,00 186,00
FG 557 SL 5 0 224,00 186,00
FG 558 SL 5 0 224,00 186,00
FG 700 SL 5 0 224,00 186,00
FG 701 SL 5 0 224,00 186,00
FG 702 SL 5 0 224,00 186,00
FG 703 SL 5 0 224,00 186,00
FG 1557 SL 5 0 224,00 186,00
FG 1558 SL 5 0 224,00 186,00
FG 1702 SL 5 0 224,00 186,00
FG 1703 SL 5 0 224,00 186,00
RA 2 SL 5 0 224,00 186,00
RA 4 SL 5 0 224,00 186,00
RA 6 SL 5 0 224,00 186,00
RA 8 SL 5 0 224,00 186,00
RA 557 SL 5 0 224,00 186,00
RA 558 SL 5 0 224,00 186,00
RA 702 SL 5 0 224,00 186,00
RA 1557 SL 5 0 224,00 186,00
RA 1702 SL 5 0 224,00 186,00
RA 1703 SL 5 0 224,00 186,00
FG GW 2 ROUND GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 2 P GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 4 ROUND GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 6 ROUND GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 8 ROUND GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 34 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 35 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 37 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 245 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 330 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 556 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 557 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 558 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 701 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 702 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 1557 GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW 2 SL GOLD 5 0 352,00 294,00
FG GW 4 SL GOLD 5 0 352,00 294,00
FG GW 6 SL GOLD 5 0 352,00 294,00
FG GW 557 SL GOLD 5 0 352,00 294,00
FG GW 1557 SL GOLD 5 0 352,00 294,00
FG GW I GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW II GOLD 10 0 252,00 210,00
FG GW-H 340 10 0 278,00 232,00
FG GW-H 342 10 0 278,00 232,00
FG GW-H 342 L 10 0 278,00 232,00
FG GW 379/023 5 0 482,00 402,00
FG GW 845/016 5 0 482,00 402,00
FG GW 845/018 5 0 482,00 402,00
FG GW 845/025 5 0 482,00 402,00
FG GW 847/016 5 0 482,00 402,00
FG GW 847/018 5 0 482,00 402,00
FG GW 847/020 5 0 482,00 402,00
FG GW 855/025 5 0 482,00 402,00
FG GW 856/016 5 0 482,00 402,00
FG GW 856/018 5 0 482,00 402,00
FG GW 856/020 5 0 482,00 402,00
FG GW 856/023 5 0 482,00 402,00
FG GW Z 379/023 5 0 650,00 542,00
FG GW Z 801/014 5 0 650,00 542,00
FG GW Z 801/018 5 0 650,00 542,00
FG GW Z 856/018 5 0 650,00 542,00
FG 7002 5 0 470,00 392,00
FG 7003 5 0 470,00 392,00
FG 7004 5 0 470,00 392,00
FG 7006 5 0 470,00 392,00
FG 7008 5 0 470,00 392,00
FG 7009 5 0 470,00 392,00
FG 7104 5 0 470,00 392,00
FG 7106 5 0 470,00 392,00
FG 7108 5 0 470,00 392,00
FG 7204 5 0 470,00 392,00
FG 7206 5 0 470,00 392,00
FG 7274 G 5 0 470,00 392,00
FG 7303 5 0 470,00 392,00
FG 7375 G 5 0 470,00 392,00
FG 7376 G 5 0 470,00 392,00
FG 7377 N 5 0 470,00 392,00
FG 7378 G 5 0 470,00 392,00
FG 7379 5 0 470,00 392,00
FG 7404 5 0 470,00 392,00
FG 7406 5 0 470,00 392,00
FG 7408 5 0 470,00 392,00
FG 7642 5 0 470,00 392,00
FG 7664 5 0 470,00 392,00
FG 7675 G 5 0 470,00 392,00
FG 7676 G 5 0 470,00 392,00
FG 7702 5 0 470,00 392,00
FG 7713 5 0 470,00 392,00
FG 7801 5 0 470,00 392,00
FG 7802 5 0 470,00 392,00
FG 7803 5 0 470,00 392,00
FG 7878 G 5 0 470,00 392,00
FG 7901 5 0 470,00 392,00
FG 7902 5 0 470,00 392,00
FG 7903 5 0 470,00 392,00
FG CFT 1 5 0 470,00 392,00
FG CFT 2 5 0 470,00 392,00
FG CFT 3 5 0 470,00 392,00
FG FOA # 1 5 0 470,00 392,00
FG 7104 SL G 5 0 712,00 594,00
FG 7106 SL G 5 0 712,00 594,00
FG 7108 SL G 5 0 712,00 594,00
FG 7902 SL G 5 0 712,00 594,00
FG 8006 5 0 482,00 402,00
FG 8274 5 0 482,00 402,00
FG 8375 5 0 482,00 402,00
FG 8376 5 0 482,00 402,00
FG 8377 5 0 482,00 402,00
FG 8378 5 0 482,00 402,00
FG 8379 5 0 482,00 402,00
FG 8404 5 0 482,00 402,00
FG 8406 5 0 482,00 402,00
FG 8408 5 0 482,00 402,00
FG 8642 5 0 482,00 402,00
FG 8675 5 0 482,00 402,00
FG 8676 5 0 482,00 402,00
FG 8878 5 0 482,00 402,00
FG 8901 5 0 482,00 402,00
FG 8902 5 0 482,00 402,00
FG 8903 5 0 482,00 402,00
FG 8904 5 0 482,00 402,00
FG FF 9006 5 0 520,00 434,00
FG FF 9008 5 0 520,00 434,00
FG FF 9406 5 0 520,00 434,00
FG FF 9642 5 0 520,00 434,00
FG FF 9803 5 0 520,00 434,00
FG FF 9903 5 0 520,00 434,00
FG ORIGINAL FISSUROTOMY 10 0 428,00 356,00
FG NTF MICRO FISSUROTOMY 10 0 428,00 356,00
FG STF MICRO FISSUROTOMY 10 0 428,00 356,00
SE-3/10 (SafeEnd) 5 0 736,00 614,00
SE-4/10 (SafeEnd) 5 0 736,00 614,00
SE-6/10 (SafeEnd) 5 0 736,00 614,00
SE-8/10 (SafeEnd) 5 0 736,00 614,00
SE-9/10 (SafeEnd) 5 0 736,00 614,00
SE-3/20 (SafeEnd) 5 0 884,00 736,00
SE-4/20 (SafeEnd) 5 0 884,00 736,00
SE-6/20 (SafeEnd) 5 0 884,00 736,00
SE-8/20 (SafeEnd) 5 0 884,00 736,00
SE-9/20 (SafeEnd) 5 0 884,00 736,00
ESE-018 (Endo Safe End) ñ áåçîïàñíûì êîíöîì 5 0 550,00 458,00
ESE-014 (Endo Safe End) ñ áåçîïàñíûì êîíöîì 5 0 550,00 458,00
FG METAL FIN EL-1 10 0 480,00 400,00
FG METAL FIN EL-2 10 0 480,00 400,00
FG METAL FIN EL-3 10 0 480,00 400,00
FG METAL FIN EL-4 10 0 480,00 400,00
FG METAL FIN EL-5 10 0 480,00 400,00
Burs SmartBurs II RA 4 (îäíîðàçîâûå) 10 0 178,00 148,00
Burs SmartBurs II RA 6 (îäíîðàçîâûå) 10 0 178,00 148,00
Burs SmartBurs II RA 8 (îäíîðàçîâûå) 10 0 178,00 148,00

Âñåãî íàèìåíîâàíèé: 300

<< íàçàä ê ñîäåðæàíèþ êàòàëîãà

âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

 

Íàøè äèïëîìû

Îäîáðåíî ÑòÀÐ
Àëìàçíûå áîðû
Òâåðäîñïëàâíûå áîðû

Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñòû

Îáùèé ïðàéñ-ëèñò

 


Rambler's Top100

SpyLOG
Ðåéòèíã@Mail.ru





© 2007-2013. ÇÀÎ «ÑÑ ÂÀÉÒ»
All Rights Reserved
ãëàâíàÿ | î êîìïàíèè | ïðîäóêöèÿ | êàòàëîã | äèëåðû
íîâîñòè | ïóáëèêàöèè | ñêà÷àòü | âîïðîñû | êîíòàêòû | ïîèñê | êàðòà ñàéòà


Ñâÿçàòüñÿ ñ âýá-ìàñòåðîì


ñäåëàíî â CD Plus Studio and
ZAO "SS WHITE"
Òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè â Ìîñêâå: +7 (495) 660-23-35, 730-51-23, 952-23-51, 952-57-04, 952-01-47
(÷àñû ðàáîòû: 9.00 - 17.30 áåç îáåäà, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ)

info@sswhite.ru